Тема
«Оценка ветроэнергетического потенциала северного Таджикистана на основе данных дистанционного зондирования LiDAR, наземных наблюдений METAR и климатического реанализа ERA5»
Подробные сведения о диссертационной работе
| Документ | Дата размещения |
| 1.Заключение расширенного семинаракафедры электроники физико-технического факультета Худжандского государственного университета имени академика Б.Гафурова 2.Заключение расширенного семинара ЦИВИЭ ИФТ им. С.У. Умарова НАНТ | 09.01.2026 |
| Заявление соискателя председателю ДС | 09.01.2026 |
| Заявление соискателя директору ФТИ им. С.У. Умарова НАНТ | 09.01.2026 |
| Диссертация | 09.01.2026 |
| Автореферат | 09.01.2026 |
| Справка о проверке на наличие заимствований | 09.01.2026 |
| Отзыв научного руководителя 1 Отзыв научного руководителя 2 | 09.01.2026 |
| Сведение о научном руководителе 1 Сведение о научном руководителе 2 | 09.01.2026 |
| Решение ДС о назначении экспертной комиссии | 09.01.2026 |
| Заключение экспертной комиссии | 09.01.2026 |
| Решение ДС о принятии диссертации к защите | 09.01.2026 |
| Сведения о ведущей организации | 09.01.2026 |
| Отзыв ведущей организации | |
| Сведения об официальном оппоненте 1 Сведения об официальном оппоненте 2 | |
| Отзыв официального оппонента 1 | |
| Отзыв официального оппонента 2 | |
| Дополнительные отзывы: | |
ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
Адрес организации (ФТИ им. С.У. Умарова НАНТ):
734063, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Айни 299/1
Дата и время:
12.03.2026 в 12:00
