НАТИҶАИ
Олимпиадаи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ барои дарёфти ҷоизаи “Ҷоми Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон” аз фанни “Физика”, санаи 12 марти соли 2021
Тахассусӣ
| Шифр | Ному насаб | I. | II. | III. | IV. | V. | Хол | Ҷой | |
| 0020 | Ҷамшеди Рустам | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 47 | 1. | |
| 0013 | Муҳаммадиев Комилҷон | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 22 | 2. | |
| 0002 | Толибов Шоҳруз | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3. | |
| 0001 | Матробиён Насим | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 12 | ||
| 0019 | Сафаров Давлатназар | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | ||
| 0010 | Ҳасанов Мақсудҷон | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
| 0015 | Рустамов Мубинҷон | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 0018 | Қувватова Дилноза | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
| 0014 | Саидзода Тоҷиддин | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 0034 | Назриддинзода Саидҷон | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 0011 | Раҳмонов Хуршедҷон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 0012 | Рустамов Зикруллоҳ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 0016 | Аслиёи Сайҷалол | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 0017 | Ансорӣ Мусабиҳа | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ғайритахассусӣ
| Шифр | Ному насаб | I. | II. | III. | IV. | V. | Хол | Ҷой | |
| 0009 | Ҷобиров Қурбоналӣ | 10 | 10 | 3 | 2 | 10 | 35 | 1. | |
| 0026 | Шамсиев Яҳё | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 33 | 2. | |
| 0008 | Ёқубов Шокирҷон | 10 | 8 | 10 | 2 | 0 | 30 | 2. | |
| 0024 | Ғаффор Милод | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 26 | 3. | |
| 0025 | Икромов Манучеҳр | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 26 | 3. | |
| 0006 | Азимов Хушанг | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 22 | ||
| 0029 | Тураев Умедҷон | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 22 | ||
| 0007 | Фахриев Фахриддин | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 0028 | Мизробзода Шоҳона | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
| 0033 | Ҳасанов Некбахт | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
| 0003 | Сафаров Руслан | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 0031 | Арбобзода Малика | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 0005 | Маликмамадов Файзмамад | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 0021 | Назарова Тахмина | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 0032 | Аҳмадов Фирдавс | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 0022 | Ҷурақулов Сарвар | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 0004 | Азизов Нуронидин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0023 | Искандаров Сиҷҷовуддин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0027 | Сафарбеков Беҳруз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
